CENNIK DOSTAW MAGAZYN | |
Towar | DAP Miszewko (Gdańsk) PLN netto |
Pszenica 12,5/76/250 | 700 |
Pszenica paszowa | 600 |
Łubin gorzki | 800 |
Pszenżyto | 550 |
Żyto | 500 |
Jęczmień | 560 |
Owies | 500 |
Rzepak | 1850 |
Łubin słodki | 850 |
Groch | 800 |
Bobik | 850 |
Kukurydza mokra | 420 |
Cena na dzień: | 06/10/2025 r. |
Kurs € | 4,25 |
Matif | 188,5 |
Potrącenia za robaka | – 30 |
Potrącenia za parametry | OWZ |
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
