CENNIK DOSTAW MAGAZYN | |
Towar | DAP Miszewko (Gdańsk) PLN netto |
Pszenica 12,5/76/250 | 735 |
Pszenica paszowa | 705 |
Łubin gorzki | 800 |
Pszenżyto | 615 |
Żyto | 535 |
Jęczmień | 590 |
Owies | 500 |
Rzepak | 2100 |
Łubin słodki | 900 |
Groch | 800 |
Bobik | 900 |
Kukurydza mokra | 470 |
Cena na dzień: | 20/04/2026 r. |
Kurs € | 4,24 |
Matif | 192,75 |
Potrącenia za robaka | – 30 |
Potrącenia za parametry | OWZ |
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
