CENNIK DOSTAW MAGAZYN | |
Towar | DAP Miszewko (Gdańsk) PLN netto |
Pszenica konsumpcyjna | 800 |
Pszenica paszowa | 780 |
Łubin gorzki | 900 |
Pszenżyto | 650 |
Żyto | 560 |
Jęczmień | 660 |
Owies | 530 |
Rzepak | 2230 |
Łubin słodki | 950 |
Groch | 840 |
Kukurydza mokra | 470 |
Cena na dzień: | 21/05/2026 r. |
Kurs € | 4,24 |
Matif | 214 |
Potrącenia za robaka | – 30 |
Potrącenia za parametry | OWZ |
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
